| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษาสำหรับภาคการผลิตและการบริการ และ ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพลังงาน จำนวน 1 ชุด | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการชุดฝึกปฏิบัติการวัดละเอียด 1 จำนวน 1 ชุด | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถประจำตำแหน่งอธิการบดีจำนวน 1 คัน | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กระดาษจำนวน 5 รายการ | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 320 ตัว | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 170 KVA สำหรับปั๊มดับเพลิง อาคารสิรินธร จำนวน 1 ชุด | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติขอก้อนตัวอย่างแอสฟัสต์คอนกรีต จำนวน 1 ชุด | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องน้ำอัฒจรรย์ 1 งาน | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบำรุงรักษาระบบงานทะเบียน จำนวน 1 งาน | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาผู้ที่มีความชำนาญพิเศษทางด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่ พื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบ | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 11 เครื่อง | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
|
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | >>>ดาวน์โหลด<<< | |
