- …::: ข้อมูลบุคลากร 2563 และข้อมูลนักศึกษา 2562-2563:::… | >>> แสดง <<< |
- …:::สรุปเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ปี 2563:::… | >>> แสดง <<< |
- …::: เอกสารการจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย:::… | >>> แสดง <<< |
- …:::ทะเบียนคุมทระพย์สินมหาวิทยาลัย ภาพรวม ปี 2563:::… | >>> แสดง <<< |
- …:::รวมค่าใช้จ่ายส่วนกลางทุกหน่วยงาน ปี 2563:::… | >>> แสดง <<< |
- …:::ค่า FTES ปี 2563 :::… | >>> แสดง <<< |
…:::ข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรแต่ละคณะ:::…
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
